Мальтит
Упаковка:
-
Мешок 25 кг
$2.90/кг
(C НДС)
отот 25 кг.
$72.50/упаковка (С НДС)
мешок
Итого:
$72.50
(С НДС)
Параметры
Характеристики
Органолептические показатели
| Внешний вид и консистенция | Белый кристаллический порошок. Соответствует наименованию сырья и способу измельчения. |
| Вкус и запах | Соответствует используемому сырью, без запаха, с очень сладким, прохладным вкусом. |
Физико-химические показатели
| Растворимость | Легко растворим в воде, слегка растворим в этаноле |
| Внешний вид водного раствора | Раствор прозрачный и бесцветный. |
| Идентификация A | Тонкослойная хроматография и инфракрасное поглощение соответствуют стандарту. |
| Идентификация B | Время удерживания основного пика раствора образца должно совпадать со временем удерживания стандарта. |
| Температура плавления | 150.1 °C |
| Влага | 0.07 % |
| Остаток после прокаливания | 0.0002 % |
| Электропроводность | 0.59 µS/см |
| Удельное вращение | 106.7 ° |
| Размер частиц (20–80 mesh) | 93.6 % |
Аналитический контроль
| Содержание мальтитола | 99.5 % |
| Восстанавливающие сахара | 0.03 % |
| Хлориды | < 40 мг/кг |
| Сульфаты | < 50 мг/кг |
Тяжелые металлы
| Никель (Ni) | < 1.0 мг/кг |
| Мышьяк (As) | < 1.0 мг/кг |
| Свинец (Pb) | < 1.0 мг/кг |
Микробиологическая чистота
| Общее количество микроорганизмов | < 100 КОЕ/г |
| Плесени | < 10 КОЕ/г |
| Дрожжи | < 10 КОЕ/г |
| Колиформы | Отсутствие |
| Сальмонелла | Отсутствие |
Белый кристаллический порошок; практически без запаха, с очень сладким, прохладным вкусом.