Сахарный колер IV
Упаковка:
-
Канистра 25 кг
$32.35/кг
(C НДС)
отот 25 шт.
$808.75/упаковка (С НДС)
канистра
Итого:
$808.75
(С НДС)
Параметры
Характеристики
Органолептические показатели
| Свойство | Показатель |
|---|---|
|
Внешний вид и консистенция |
Пурпурно-красный порошок |
Физико-химические показатели
| Свойство | Показатель |
|---|---|
| Цветность ∑2_1см^(0,1%) 610нм | ≥ 60000 |
| Индекс оттенка Линнера | 4,0-5,5 |
| Знак заряда коллоидных частиц | отрицательный |
| Удельная плотность | 1,251-1,281 |
| pH | 2,3-3,5 |
| АНАЛИЗ | |
| NH3 | ≤ 0,6% |
| SO2 | ≤ 0,2% |
| N | ≤ 3,3% |
| S | ≤ 3,5% |
| 4-MEI | ≤ 200 мг/кг |
| Поглощение | 0,01-1,00 |
| ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ | |
| As | ≤ 0,1 мг/кг |
| Cd | 0,1 мг/кг |
| Pb | ≤ 0,1 мг/кг |
| Hg | ≤ 0,01 мг/кг |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ анализ | |
| Бактерии | ≤ 200 КОЕ/г |
| Дрожжи и плесени | ≤ 10 КОЕ/г |
| Сальмонеллы | отсутствуют |
| Колиморфные бактерии | ≤ 3,0 НВЧ/г |
Карамель порошок ≥ 49%
Вода ≤ 51%
Срок годности: 24 месяца при соблюдении целостности упаковки и условий хранения.
Условия хранения: хранить в сухом и прохладном месте.